분류 | 소분류 | 구분 | 가격 |
---|---|---|---|
스커트 | 허리 | 여 | 6,000 |
허리힢 | 10,000 | ||
주름상단 | 10,000 | ||
사이즈줄임 | 15,000 | ||
힢품 | 8,000 | ||
기장 | 6,000 | ||
후레아4쪽 | 10,000 | ||
후레아8쪽 | 15,000 | ||
후레아12쪽 | 20,000 | ||
니트허리 | 10,000 | ||
고무줄허리 | 10,000 | ||
핸드메이드 스커트 | 기장 | 여 | 20,000 |
품 | 30,000 | ||
허리 | 20,000 | ||
허리힢 | 30,000 | ||
옆지퍼허리 | 25,000 | ||
기장 | 20,000 | ||
(레자) | 15,000 | ||
품 | 25,000 | ||
(레자) | 20,000 | ||
가죽, 레자 스커트 | 허리 | 여 | 20,000 |
(레자) | 15,000 | ||
허리힢 | 25,000 | ||
(레자) | 20,000 | ||
옆지퍼허리 | 30,000 | ||
(레자) | 25,000 | ||
바지 | 일반기장(좁) | 공통 | 4,000 |
일반기장(넓) | 6,000 | ||
카브라기장(좁) | 4,000 | ||
카브라기장(넓) | 6,000 | ||
디자인기장 | 5,000 | ||
면기장 | 3,000 | ||
청기장 | 4,000 | ||
면,청2줄 | 5,000 | ||
후레아 통기장 | 여 | 10,000 | |
면/천/워싱 | 공통 | 6,000 | |
장식기장 | 8,000 | ||
워싱디자인기장 | 10,000 | ||
지퍼기장 | 15,000 | ||
카브라워싱 | 13,000 | ||
디자인,호시 | 20,000 | ||
스키복기장 | 30,000 | ||
무릎통 | 8,000 | ||
전체통 | 10,000 | ||
주머니통 | 15,000 | ||
중단기장 | 15,000 | ||
면허리 | 8,000 | ||
청허리 | 10,000 | ||
허리힢 | 10,000 | ||
청허리힢 | 12,000 | ||
힢품 | 8,000 | ||
주름허리 | 20,000 | ||
상단기장 | 20,000 | ||
재단바리 | 남 | 30,000 | |
사이즈줄임 | 여 | 20,000 | |
지퍼교체 | 공통 | 8,000 | |
지퍼허리 | 10,000 | ||
지퍼허리힢 | 공통 | 15,000 | |
주머니제작 | 15,000 | ||
주머니제거 | 6,000 | ||
게다까시 (+)부위별 | 3,000 | ||
스키복 지퍼기장 | 40,000 | ||
반우라넣기 | 15,000 | ||
통우라넣기 | 20,000 | ||
주머니 허리힢 | 15,000 | ||
누비기1곳당 | 50,000 | ||
가죽, 레자 바지 | 기장 | 여 | 15,000 |
(레자) | 10,000 | ||
허리 | 20,000 | ||
(레자) | 10,000 | ||
허리힢 | 25,000 | ||
(레자) | 20,000 | ||
무릎통 | 30,000 | ||
(레자) | 15,000 | ||
전체통 | 40,000 | ||
(레자) | 20,000 | ||
블라우스, 남방, T셔츠 | 카우스소매 | 공통 | 8,000 |
시보리소매 | 8,000 | ||
견보르소매 | 10,000 | ||
샤링 | 10,000 | ||
장식디자인 | 12,000 | ||
소매통 | 8,000 | ||
품 | 8,000 | ||
총장 | 8,000 | ||
어깨 | 20,000 | ||
어깨로소매 | 20,000 | ||
T일반소매 | 4,000 | ||
옆지퍼품 | 12,000 | ||
네크라인조정 | 15,000 | ||
카라조정 | 15,000 | ||
원피스, 탑, 슬립, 브라, 조끼 | 어깨끈줄임(좁) | 공통 | 5,000 |
어깨끈줄임(넓) | 10,000 | ||
어깨선올림 | 20,000 | ||
소매있는 어깨선 | 25,000 | ||
원피스품 | 12,000 | ||
원피스지퍼품 | 15,000 | ||
네크라인조정 | 20,000 | ||
원피스기장 | 8,000 | ||
원피스사이즈 교체 (소매없는것) | 25,000 | ||
원피스사이즈 교체 (소매있는것) | 35,000 | ||
상단올림 | 25,000 | ||
캡조정 | 5,000 | ||
브라끈조정 | 5,000 | ||
슬립기장 | 5,000 | ||
슬립품 | 8,000 | ||
탑끈조정 | 5,000 | ||
탑네크라인 | 10,000 | ||
탑품 | 8,000 | ||
탑총장 | 8,000 | ||
조끼품 | 8,000 | ||
양장, 양복 자켓 | 통소매 | 여 | 5,000 |
통소매 | 남 | 6,000 | |
아개소매 | 여 | 6,000 | |
아개소매 | 남 | 8,000 | |
호시.장식 | 여 | 10,000 | |
디자인소매 | 남 | 12,000 | |
소매통 | 여 | 8,000 | |
소매통 | 남 | 10,000 | |
품 | 공통 | 10,000 | |
허리.장식품 | 공통 | 15,000 | |
총장 | 여 | 12,000 | |
총장 | 남 | 15,000 | |
어깨 | 여 | 25,000 | |
어깨 | 남 | 30,000 | |
해리 장식품 | 공통 | 15,000 | |
총장 | 여 | 12,000 | |
총장 | 남 | 15,000 | |
어깨 | 여 | 25,000 | |
어깨 | 남 | 30,000 | |
트임(+/-) | 공통 | 10,000 | |
사이즈교체 | 여 | 35,000 | |
사이즈교체 | 남 | 45,000 | |
싱글제작 | 여 | 40,000 | |
싱글제작 | 남 | 50,000 | |
어깨로소매 | 여 | 20,000 | |
어깨로소매 | 남 | 30,000 | |
우라교체 | 공통 | 50,000 | |
핸드메이드 자켓 | 어깨 | 여 | 30,000 |
어깨 | 남 | 40,000 | |
소매통 | 공통 | 30,000 | |
장식, 소매 | 20,000 | ||
디자인 비조 | 20,000 | ||
통소매 | 15,000 | ||
품 | 40,000 | ||
총장 | 40,000 | ||
어깨로소매 | 30,000 | ||
어깨손바늘 | 50,000 | ||
허리끈만듬 | 20,000 | ||
벨트고리 | 5,000 | ||
실고리 | 3,000 | ||
가죽, 레자 자켓 | 통소매 | 공통 | 15,000 |
디자인소매 | 20,000 | ||
품 | 40,000 | ||
총장 | 60,000 | ||
어깨 | 60,000 | ||
어깨로소매 | 50,000 | ||
소매통 | 30,000 | ||
패딩의류 | 일반소매 | 공통 | 15,000 |
장식소매 | 20,000 | ||
소매통 | 25,000 | ||
오리털 의류 | 품 | 공통 | 40,000 |
총장 | 40,000 | ||
어깨 | 50,000 | ||
점퍼, 청자켓, 기타 | 일반소매 | 공통 | 6,000 |
장식소매 | 10,000 | ||
디자인소매 | 12,000 | ||
워싱소매 | 6,000 | ||
어깨로소매 | 25,000 | ||
점퍼지퍼 교체 | 25,000 | ||
총장 | 20,000 | ||
지퍼머리 교체 | 5,000 | ||
품 | 10,000 | ||
소매통 | 8,000 | ||
시보리총장 | 15,000 | ||
밴드기타 총장 | 10,000 | ||
패드교체 | 여 | 5,000 | |
패드교체 | 남 | 10,000 | |
똑딱단추1조 | 공통 | 2,000 | |
누비기1곳 | 5,000 | ||
니트제품 | 팔길이小 | 공통 | 30,000 |
팔길이大 | 50,000 | ||
니트올풀림 | 5,000 | ||
니트 어깨로소매 | 20,000 | ||
니트품 | 8,000 | ||
니트소매 | 6,000 | ||
코트, 가죽 | 통소매 | 공통 | 15,000 |
장식, 디자인 소매 | 20,000 | ||
소매통 | 40,000 | ||
품 | 80,000 | ||
총장 | 100,000 | ||
어깨 | 60,000 | ||
바바리 코트 | 일반소매 | 공통 | 6,000 |
장식소매 | 10,000 | ||
벨트소매 | 20,000 | ||
어깨 | 30,000 | ||
품 | 15,000 | ||
총장 | 20,000 | ||
소매통 | 10,000 | ||
어깨로소매 | 20,000 | ||
무스탕 (인조), 토끼털, 자켓, 기타 | 소매 | 공통 | 60,000 |
(인조) | 40,000 | ||
소매통 | 60,000 | ||
(인조) | 40,000 | ||
어깨 | 120,000 | ||
(인조) | 60,000 | ||
품 | 120,000 | ||
(인조) | 60,000 | ||
총장 | 120,000 | ||
(인조) | 60,000 | ||
밍크, 모피류는 무스탕 2배 | |||
기타 | 수입명품, 벨벳, 비로드, 벨루아, 실크 제품, 양장 시행가 1.5배 추가 | ||
모피, 머스크 밍크, 기타 모피류, 무스탕 시행가 2배 |